В таблице указана совместимость насосов с домкратами. Обратите внимание, что суммарный рабочий объем масла домкрата и рукава(-ов) должен быть меньше полезного объема бака ручного насоса. Если Вам необходима помощь в выборе насоса или насосной станции, пожалуйста, обратитесь к нашим менеджерам.
Выбор ручного насоса для домкратов с пружинным возвратом штока
|
Max. ход штока домкрата, мм |
Максимальная грузоподъемность домкрата с пружинным возвратом, тонн | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 100 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 250 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 300 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 360 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 500 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Легенда:
| 1 | НРГ-7004 (полезный объем бака - 350 см3) |
| 2 | НРГ-7010 (полезный объем бака - 800 см3) |
| 3 | НРГ-7020 (полезный объем бака - 1 600 см3) |
| 4 | НРГ-7035 (полезный объем бака - 3 500 см3) |
| 5 | НРГ-7080 (полезный объем бака - 8 000 см3) |
| 6 | НРГ-7160 (полезный объем бака - 16 000 см3) |
| 7 | станция НЭР...А (полезный объем бака более 16 000 см3) |
Выбор ручного насоса для домкратов с гидравлическим возвратом штока
|
Ход штока, мм |
Грузоподъемность | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
150 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
200 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 400 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 600 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1250 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Легенда:
| 3 | НРГ-7020Р (полезный объем бака - 1 600 см3) |
| 4 | НРГ-7035Р (полезный объем бака - 3 500 см3) |
| 5 | НРГ-7080Р (полезный объем бака - 8 000 см3) |
| 6 | НРГ-7160Р (полезный объем бака - 16 000 см3) |
| 7 | станция НЭР...А (полезный объем бака более 16 000 см3) |
Каталог ручных гидравлических насосов
Посмотреть номенклатуру и подробное описание предлагаемых ручных гидронасосов (модели НРГ, НРГ и т.д.)
Если у вас остались вопросы - пожалуйста, свяжитесь с нами.
