Принадлежности к гайковертам


Принадлежности к гайковертам

Полный список принадлежностей к гайковертам здесь: принадлежности к гайковертам
Для корректного подбора принадлежностей, пожалуйста, обратитесь к нашим инженерам.

Ударные торцевые головки для гайковерта

Ударные головки для гидравлических гайковертов предназначены для закручивания/откручивания болтов и гаек различных диаметров. Головки изготовлены из высокопрочного сплава, имеют низкий износ и длительный срок службы. Номенклатура серийных ударных головок приведена ниже.

Также вы можете заказать требуемую ударную головку по индивидуальным размерам.

Модель Размеры
под
ключ, мм
Наружный
D
головки, мм
Присоед.
D
головки, мм
Глубина
под
гайку, мм
Глубина
под
шпильку, мм
Высота
головки, мм
Масса, кг
КВАДРАТ 1"
ГС19-1 19 37 37 10 26 60 0,6
ГС21-1 21 39 37 12 26 60 0,6
ГС22-1 22 40 37 12 26 60 0,6
ГС24-1 24 41 37 14 26 60 0,7
ГС27-1 27 44 37 16 26 60 0,7
ГС30-1 30 47 37 18 26 60 0,7
ГС32-1 32 49 37 20 26 60 0,7
ГС36-1 36 54 37 22 26 60 0,7
ГС41-1 41 62 37 24 36 70 0,9
ГС46-1 46 65 37 27 37 75 1,1
ГС50-1 50 70 37 30 40 80 1,1
ГС55-1 55 76 37 33 43 85 1,3
ГС60-1 60 82 37 36 46 90 1,5
ГС65-1 65 87 37 40 50 95 1,7
ГС70-1 70 105 37 44 54 100 2,8
ГС75-1 75 110 37 48 58 105 3,2
ГС80-1 80 115 37 52 62 110 3,6
ГС85-1 85 120 37 56 66 115 4,0
ГС90-1 90 125 37 60 70 120 4,4
ГС95-1 95 130 37 64 74 125 4,8
ГС100-1 100 135 37 68 78 130 5,3
ГС105-1 105 140 37 72 82 135 5,8
ГС110-1 110 145 37 76 86 140 6,3
КВАДРАТ 1 1/2"
ГС27-1,5 27 65 70 43,5 55 95 1,5
ГС30-1,5 30 65 70 42 55 95 1,4
ГС32-1,5 32 65 70 41 60 100 1,4
ГС36-1,5 36 65 70 34 55 95 1,3
ГС41-1,5 41 70 70 38 67 107 1,6
ГС46-1,5 46 72 70 41 80 120 1,8
ГС50-1,5 50 75 70 43 85 125 1,7
ГС55-1,5 55 80 70 43 90 130 1,9
ГС60-1,5 60 85 70 41 95 135 2,1
ГС65-1,5 65 95 70 65 100 140 2,9
ГС70-1,5 70 95 70 56 100 140 2,5
ГС75-1,5 75 102 70 56 105 145 2,9
ГС80-1,5 80 108 70 57 105 145 3,2
ГС85-1,5 85 113 70 57 110 150 3,4
ГС90-1,5 90 118 70 57 110 150 3,6
ГС95-1,5 95 124 70 62,5 115 155 4,0
ГС100-1,5 100 130 70 63 115 155 4,3
ГС105-1,5 105 136 70 96,5 120 160 5,2
ГС110-1,5 110 140 70 96,5 120 160 5,1
ГС115-1,5 115 148 70 98 125 165 6,0
ГС120-1,5 120 154 70 98,5 125 165 6,4
ГС125-1,5 125 166 70 105 130 170 7,2
ГС130-1,5 130 166 70 100 130 170 7,4
ГС135-1,5 135 172 70 100 130 170 8,3
ГС140-1,5 140 185 70 102,5 135 175 9,0
ГС145-1,5 145 185 70 100 135 175 9,2
ГС150-1,5 150 190 70 100 135 175 9,4
КВАДРАТ 2"
ГС27-2 27 85 90 43 50 90 1,5
ГС30-2 30 85 90 45 55 90 1,8
ГС32-2 32 85 90 50,5 60 100 2,6
ГС36-2 36 85 90 44 55 95 2,3
ГС38-2 38 85 90 47,5 60 100 2,7
ГС41-2 41 85 90 47 67 107 2,4
ГС42-2 42 85 90 46 67 107 2,7
ГС46-2 46 85 90 49,5 80 120 2,5
ГС48-2 48 85 90 52,5 80 120 2,8
ГС50-2 50 85 90 48 85 125 2,4
ГС55-2 55 85 90 45,5 90 130 2,3
ГС60-2 60 85 90 41 95 135 2,2
ГС65-2 65 95 90 56 100 140 3,1
ГС70-2 70 99 90 56 100 140 3,2
ГС75-2 75 108 90 56 105 145 3,9
ГС80-2 80 114 90 57 105 145 4,2
ГС85-2 85 123 90 57 110 150 5,1
ГС90-2 90 128 90 57 110 150 5,4
ГС95-2 95 134 90 62,5 115 155 5,9
ГС100-2 100 140 90 63 115 155 6,3
ГС105-2 105 146 90 96,5 120 160 7,3
ГС110-2 110 152 90 96,5 120 160 7,8
ГС115-2 115 158 90 98 125 165 8,4
ГС120-2 120 164 90 98,5 125 165 8,9
ГС125-2 125 170 90 100 125 165 9,4
ГС130-2 130 176 90 100 130 170 10
ГС135-2 135 182 90 100 130 170 11
ГС140-2 140 187 90 100 130 170 11,4
ГС145-2 145 193 90 100 135 175 12
ГС150-2 150 198 90 100 135 175 12,4
ГС155-2 155 204 90 106 138 178 13,1
ГС160-2 160 212 90 113 140 180 13,5
ГС165-2 165 218 90 118 145 185 14,6
ГС170-2 170 229 90 125,5 146 186 15,2
ГС175-2 175 233 90 129,5 149 189 15,4
ГС180-2 180 234 90 133 152 192 16,7
КВАДРАТ 2 1/2"
ГС50-2,5 50 108 120 67 95 150 6,3
ГС55-2,5 55 108 120 64,5 95 150 6,0
ГС60-2,5 60 108 120 63 97 152 5,9
ГС65-2,5 65 108 120 62 100 155 5,7
ГС70-2,5 70 108 120 62 100 155 5,9
ГС75-2,5 75 108 120 57 105 160 5,0
ГС80-2,5 80 110 120 57 105 160 5,2
ГС85-2,5 85 113 120 57 110 165 5,1
ГС90-2,5 90 122 120 59 110 165 5,6
ГС95-2,5 95 131 120 59 110 165 6,3
ГС100-2,5 100 144 120 63 115 170 9,0
ГС105-2,5 105 146 120 97 120 175 9,3
ГС110-2,5 110 146 120 97 120 175 9,8
ГС115-2,5 115 148 120 98 125 180 8,2
ГС120-2,5 120 156 120 95 125 180 9,2
ГС125-2,5 125 161 120 95 125 180 9,6
ГС130-2,5 130 167 120 100 125 180 10,2
ГС135-2,5 135 175 120 95 125 180 12,5
ГС140-2,5 140 195 120 90 110 165 15,1
ГС145-2,5 145 185 120 100 135 190 12,4
ГС150-2,5 150 210 120 100 115 170 18,3
ГС155-2,5 155 204 120 109 145 200 17,1
ГС160-2,5 160 220 120 105 125 180 20,4
ГС165-2,5 165 230 120 105 125 180 22,7
ГС170-2,5 170 235 120 110 130 185 23,7
ГС175-2,5 175 240 120 115 135 190 25,1
ГС180-2,5 180 245 120 115 135 190 25,7
ГС185-2,5 185 252 120 115 135 190 27,3
ГС190-2,5 190 260 120 120 140 195 29,7
ГС195-2,5 195 265 120 125 145 200 30,2
ГС200-2,5 200 270 120 130 150 205 33,0
ГС205-2,5 205 277 120 130 150 205 34,6
ГС210-2,5 210 285 120 130 150 205 36,9
ГС215-2,5 215 286 120 135 155 210 36,3
ГС220-2,5 220 292 120 140 160 215 38,6
ГС225-2,5 225 300 120 145 165 220 41,9
ГС230-2,5 230 308 120 150 170 225 45,6
ГС235-2,5 235 314 120 155 175 230 48,1
ГС240-2,5 240 320 120 160 180 235 51,9
ГС245-2,5 245 330 120 165 185 240 53,7
ГС250-2,5 250 335 120 170 190 245 58,5
ГС255-2,5 255 340 120 170 195 250 59,3

--

Мы - производитель!
Если Вам не подходят характеристики наших серийных изделий - Вы можете заказать производство изделия с требуемыми характеристиками. Рассматриваем заказы на несерийное производство в объеме от 1 шт.

Одинаковая маркировка – разные изделия!
Будьте внимательны при выборе поставщика.
Сходство маркировок не гарантирует сходство характеристик и качества.

Нужна помощь в выборе?
Мы всегда рады вам помочь - пожалуйста, просто свяжитесь с нами.