Модель |
Диапазон значений крутящего момента, Ibf.in |
Диапазон значений крутящего момента, lbf.ft |
Диапазон значений крутящего момента, Кгм |
Диапазон значений крутящего момента, Нм |
Храповик | Квадрат, дюйм | Длина, мм | Масса, кг |
PVT-100A | 20-100 | 2-8 | 0.3-1.2 | 2.5-11 | - | 3/8 | 318 | 0.56 |
PVTR-100 | 20-100 | 2-8 | 0.3-1.2 | 2.5-11 | + | 3/8 | 334 | 0.65 |
PVT-300A | 40-300 | 4-24 | 0.5-3.5 | 5-34 | - | 3/8 | 422 | 0.60 |
PVTR-300 | 40-300 | 4-24 | 0.5-3.5 | 5-34 | + | 3/8 | 443 | 0.75 |
PVTR-600 | 100-600 | 10-50 | 1.2-7 | 12-68 | + | 3/8 | 499 | 1.10 |
PVT-600A | 100-600 | 10-50 | 1.2-7 | 12-68 | - | 1/2 | 476 | 1.02 |
PVT-1200A | 200-1200 | 20-100 | 3-14 | 25-135 | - | 1/2 | 546 | 1.62 |
PVTR-1200 | 200-1200 | 20-100 | 3-14 | 25-135 | + | 1/2 | 555 | 2.00 |
PVT-2000A | 50-225 | 40-160 | 5-23 | 50-225 | - | 1/2 | 597 | 2.38 |
PVTR-2000 | 400-2000 | 40-160 | 5-23 | 50-225 | + | 1/2 | 626 | 2.49 |
PTV-3000A | 600-3000 | 50-250 | 7-35 | 70-330 | - | 1/2 | 825 | 3.12 |
PVTR-3000 | 600-3000 | 50-250 | 7-35 | 70-330 | + | 1/2 | 840 | 4.00 |
PVT-5000 | 100-410 | 14-57 | 140-560 | - | 3/4 | 1130 | 5.90 | |
PVTR-5000 | 100-410 | 14-57 | 140-560 | + | 3/4 | 1210 | 6.58 | |
PVT-7200 | 150-600 | 22-82 | 200-810 | - | 3/4 | 1181 | 6.50 | |
PVTR-7200 | 150-600 | 22-82 | 200-810 | + | 3/4 | 1261 | 7.00 | |
PVT-8400 | 350-700 | 49-95 | 480-940 | - | 1 | 1397 | 11.30 | |
PVTR-8400 | 350-700 | 49-95 | 480-940 | + | 3/4 | 1471 | 12.70 | |
PVT-12300 | 500-1000 | 70-140 | 700-1400 | - | 1 | 1505 | 15.50 | |
PVTR-12300 | 500-1000 | 70-140 | 700-1400 | + | 1 | 1505 | 17.00 | |
TQW-10 | 750-1400 | 105-195 | 1015-1900 | - | 1 | 1356 | 16.50 | |
TQW-R-10 | 750-1400 | 105-195 | 1015-1900 | + | 1 | 1356 | 18.00 | |
TQW-11 | 1000-2000 | 135-275 | 1350-2700 | - | 1 | 1498 | 19.50 | |
TWR-R-11 | 1000-2000 | 135-275 | 1350-2700 | + | 1 | 1498 | 20.60 |
Модель |
Диапазон значений крутящего момента, Ibf.in |
Диапазон значений крутящего момента, lbf.ft |
Диапазон значений крутящего момента, Кгм |
Диапазон значений крутящего момента, Нм |
Храповик | Квадрат, дюйм | Длина, мм | Масса, кг |
PVT-100A | 20-100 | 2-8 | 0.3-1.2 | 2.5-11 | - | 3/8 | 318 | 0.56 |
PVTR-100 | 20-100 | 2-8 | 0.3-1.2 | 2.5-11 | + | 3/8 | 334 | 0.65 |
PVT-300A | 40-300 | 4-24 | 0.5-3.5 | 5-34 | - | 3/8 | 422 | 0.60 |
PVTR-300 | 40-300 | 4-24 | 0.5-3.5 | 5-34 | + | 3/8 | 443 | 0.75 |
PVTR-600 | 100-600 | 10-50 | 1.2-7 | 12-68 | + | 3/8 | 499 | 1.10 |
PVT-600A | 100-600 | 10-50 | 1.2-7 | 12-68 | - | 1/2 | 476 | 1.02 |
PVT-1200A | 200-1200 | 20-100 | 3-14 | 25-135 | - | 1/2 | 546 | 1.62 |
PVTR-1200 | 200-1200 | 20-100 | 3-14 | 25-135 | + | 1/2 | 555 | 2.00 |
PVT-2000A | 50-225 | 40-160 | 5-23 | 50-225 | - | 1/2 | 597 | 2.38 |
PVTR-2000 | 400-2000 | 40-160 | 5-23 | 50-225 | + | 1/2 | 626 | 2.49 |
PTV-3000A | 600-3000 | 50-250 | 7-35 | 70-330 | - | 1/2 | 825 | 3.12 |
PVTR-3000 | 600-3000 | 50-250 | 7-35 | 70-330 | + | 1/2 | 840 | 4.00 |
PVT-5000 | 100-410 | 14-57 | 140-560 | - | 3/4 | 1130 | 5.90 | |
PVTR-5000 | 100-410 | 14-57 | 140-560 | + | 3/4 | 1210 | 6.58 | |
PVT-7200 | 150-600 | 22-82 | 200-810 | - | 3/4 | 1181 | 6.50 | |
PVTR-7200 | 150-600 | 22-82 | 200-810 | + | 3/4 | 1261 | 7.00 | |
PVT-8400 | 350-700 | 49-95 | 480-940 | - | 1 | 1397 | 11.30 | |
PVTR-8400 | 350-700 | 49-95 | 480-940 | + | 3/4 | 1471 | 12.70 | |
PVT-12300 | 500-1000 | 70-140 | 700-1400 | - | 1 | 1505 | 15.50 | |
PVTR-12300 | 500-1000 | 70-140 | 700-1400 | + | 1 | 1505 | 17.00 | |
TQW-10 | 750-1400 | 105-195 | 1015-1900 | - | 1 | 1356 | 16.50 | |
TQW-R-10 | 750-1400 | 105-195 | 1015-1900 | + | 1 | 1356 | 18.00 | |
TQW-11 | 1000-2000 | 135-275 | 1350-2700 | - | 1 | 1498 | 19.50 | |
TWR-R-11 | 1000-2000 | 135-275 | 1350-2700 | + | 1 | 1498 | 20.60 |
Мы - производитель!
Если Вам не подходят характеристики наших серийных изделий - Вы можете заказать производство изделия с требуемыми характеристиками.
Рассматриваем заказы на несерийное производство в объеме от 1 шт.
Одинаковая маркировка – разные изделия!
Будьте внимательны при выборе поставщика.
Сходство маркировок не гарантирует сходство характеристик и качества.