

Рабочее давление, бар (МПа) | 700 (70) |
Номинальный объем бака, см3 | 1000 |
Полезный объем бака, см3 | 800 |
Создаваемое давление (1-я ступень), бар (МПа) | 1,38 |
Создаваемое давление (2-я ступень), бар (МПа) | 70 |
Производительность (1-я ступень), см3 за двойной ход | 12,9 |
Производительность (2-я ступень), см3 за двойной ход | 2,3 |
Вес без масла, кг | 2,6 |
Высота (H), мм | 127 |
Длина (L), мм | 542 |
Ширина (B), мм | 122 |
Гарантия | 2 года |
Одинаковая маркировка – разные изделия!
Будьте внимательны при выборе поставщика.
Сходство маркировок не гарантирует сходство характеристик и качества.